Ugg delivery rates

EMS - Trackable Mail

Weight Australia USA / Canada UK / Europe China Pacific/NZ Asia Middle East Russia Rest of World
Up to 640g $19.95 $19.95 $23.75 $0.00 $17.25 $12.45 $39.85 $28.15 $25.85
Over 640g up to 1400g $19.95 $46.85 $54.45 $0.00 $40.35 $32.35 $86.70 $68.40 $58.15
Over 1400g up to 1600g $19.95 $58.15 $62.45 $0.00 $46.30 $36.55 $99.65 $79.15 $66.75
Over 1600g up to 1800g $19.95 $93.65 $108.90 $0.00 $80.70 $61.10 $174.40 $136.80 $116.30
Over 1800g up to 3200g $19.95 $116.30 $124.90 $0.00 $92.60 $73.10 $199.30 $158.30 $133.50
Over 3200g up to 4800g $19.95 $174.45 $187.35 $0.00 $138.90 $109.65 $289.95 $228.45 $200.25
Over 4800g $19.95 $174.45+ $187.35+ $0.00 $138.90+ $109.65 $289.95+ $228.45 $200.25+

Fedex - Trackable Courier

Weight Australia USA / Canada UK / Europe China Asia Pacific/NZ Middle East Russia Rest of World
Up to 640g $19.95 $49.25 $57.50 $39.35 $39.35 $39.35 $73.75 $73.75 $473.75
Over 640g up to 850g $19.95 $72.35 $82.65 $53.50 $53.50 $53.50 $92.25 $92.25 $92.25
Over 850g up to 1600g $19.95 $94.95 $108.55 $67.65 $67.65 $67.65 $111.85 $111.85 $111.85
Over 1600g up to 3000g $19.95 $149.35 $167.55 $101.95 $101.95 $101.95 $172.85 $172.85 $172.85
Over 3000g up to 5900g $19.95 $201.65 $232.55 $135.35 $135.35 $135.35 $232.65 $232.65 $232.65

Shipping Examples:

  • Slippers - Smallest Box = approx 600g
  • Classic Short - Small Box = approx 700 - 800g
  • Classic Tall - Large Box = approx 900g - 1500g
  • Delivery rates care of Fedex